Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
LyNX
Admin
Dołączył: 06 Maj 2007
Posty: 20
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Wałbrzych
|
Wysłany: Wto 22:23, 19 Cze 2007 Temat postu: Max rozdanie punktow dla SM,dw,Elfa,bd,dk |
|
wiec tak: LP=Res
LP | Ile lev do 350 | PKT do Rozdania:
1 | 130 | 650 |
2 | 110 | 550 |
3 | 90 | 450 |
4 | 70 | 350 |
5 | 50 | 250 |
// SUMA za dodatkowe pkt w tym momencie = 2250
6 | 130 | 650 | // mozliwosc wbicia exe funkcji (co 6 resów)
7 | 110 | 550 |
8 | 90 | 450 |
9 | 70 | 350 |
10 | 50 | 250 |
// SUMA za dod w tym mom 2250 + 2250 = 4500
po 15 rr || -> SuMA 6750
po 20 rr || -> SuMA 9000
po 25 rr || -> SuMA 11250
po 30 rr || -> SuMA 13500
po 35 rr || -> SuMA 15750
po 40 rr || -> SuMA 18000
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
A_R_K_A
Admin
Dołączył: 07 Maj 2007
Posty: 19
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Wto 23:45, 19 Cze 2007 Temat postu: |
|
oblicz dla mg
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
LyNX
Admin
Dołączył: 06 Maj 2007
Posty: 20
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Wałbrzych
|
Wysłany: Czw 7:23, 21 Cze 2007 Temat postu: |
|
A_R_K_A napisał: | oblicz dla mg |
Specjalnie dla ciebie:
res nr 0 to poczatkowy poziom - nie jest sumowany w pkt od 1-5rr
jest podany tylko tak dla informacji. Sprawdz czy bledu nie zrobilem
res lvl poziom res ile punkty
0 | 0 | 350 | 350 | 2450 | 2450 | i za soki 82
1 | 220 | 350 | 130 | 910 |
2 | 240 | 350 | 110 | 770 |
3 | 260 | 350 | 90 | 630 |
4 | 280 | 350 | 70 | 490 |
5 | 300 | 350 | 50 | 350 |
6 | 220 | 350 | 130 | 910 | // 3150
7 | 240 | 350 | 110 | 770 |
8 | 260 | 350 | 90 | 630 |
9 | 280 | 350 | 70 | 490 |
10 | 300 | 350 | 50 | 350 |
11 | 220 | 350 | 130 | 910 | // 6300 |
12 | 240 | 350 | 110 | 770 |
13 | 260 | 350 | 90 | 630 |
14 | 280 | 350 | 70 | 490 |
15 | 300 | 350 | 50 | 350 |
16 | 220 | 350 | 130 | 910 | // 9450 |
17 | 240 | 350 | 110 | 770 |
18 | 260 | 350 | 90 | 630 |
19 | 280 | 350 | 70 | 490 |
20 | 300 | 350 | 50 | 350 |
21 | 220 | 350 | 130 | 910 | // 12600 |
22 | 240 | 350 | 110 | 770 |
23 | 260 | 350 | 90 | 630 |
24 | 280 | 350 | 70 | 490 |
25 | 300 | 350 | 50 | 350 |
26 | 220 | 350 | 130 | 910 | // 15750 |
27 | 240 | 350 | 110 | 770 |
28 | 260 | 350 | 90 | 630 |
29 | 280 | 350 | 70 | 490 |
30 | 300 | 350 | 50 | 350 |
31 | 220 | 351 | 131 | 917 | // 18900 |
32 | 240 | 352 | 112 | | 784 |
33 | 260 | 353 | 93 | 651 |
34 | 280 | 354 | 74 | 518 |
35 | 300 | 355 | 55 | 385 |
36 | 220 | 356 | 136 | 952 | // 22155
37 | 240 | 357 | 117 | 819 |
38 | 260 | 358 | 98 | 686 |
39 | 280 | 359 | 79 | 553 |
40 | 300 | 360 | 60 | 420 |
41 | 220 | 361 | 141 | 987 | // 25585
42 | 240 | 362 | 122 | 854 |
43 | 260 | 363 | 103 | 721 |
44 | 280 | 364 | 84 | 588 |
45 | 300 | 365 | 65 | 455 |
46 | 220 | 366 | 146 | 1022 | // 29190 |
47 | 240 | 367 | 127 | 889 |
48 | 260 | 368 | 108 | 756 |
49 | 280 | 369 | 89 | 623 |
50 | 300 | 370 | 70 | 490 |
51 | 220 | 371 | 151 | 1057 | // 32970 |
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|